Namespace twingate-connector
Workloads
Deployment twingate-boisterous-bullfrog-connector
Containers
Container connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 40m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 40m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 41Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 41Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 40m
memory: 41Mi
limits:
cpu: 40m
memory: 41Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 45m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 40Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 41Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 40Mi
limits:
cpu: 45m
memory: 41Mi
Deployment twingate-resolute-waxbill-connector
Containers
Container connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 40m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 40m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 36Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 36Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 40m
memory: 36Mi
limits:
cpu: 40m
memory: 36Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 40m |
| Memory Request | 200Mi | greater than | 35Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 36Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 35Mi
limits:
cpu: 40m
memory: 36Mi