Namespace regions4climate
Workloads
Deployment oauth2-proxy
Containers
Container oauth2-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 11Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 11Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 11Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 10Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 12Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 10Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 12Mi
Deployment r4c-cesium-viewer-dev-helm-r4c
Containers
Container helm-r4c
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 2m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 12M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 12M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 12M
limits:
cpu: 2m
memory: 12M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 2m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 11M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 12M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 11M
limits:
cpu: 2m
memory: 12M
Deployment r4c-cesium-viewer-helm-webapp
Containers
Container helm-webapp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 2m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 59Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 59Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 59Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 59Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 4m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 15Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 15Mi
limits:
cpu: 4m
memory: 125Mi
Deployment r4c-flood-simulations-helm-webapp
Containers
Container helm-webapp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 2m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 9Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 9Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 9Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 9Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 5m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 9Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 20Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 9Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 20Mi
Deployment vtt-flood-sim-ui-helm-webapp
Containers
Container helm-webapp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 2m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 9Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 9Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 9Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 9Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 5m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 9Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 20Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 9Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 20Mi