Namespace envoy-gateway-system
Workloads
Deployment envoy-envoy-gateway-system-dataportal-gateway-072ffd8e
Containers
Container envoy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 62Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 62Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 62Mi
limits:
cpu: 7m
memory: 62Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 61Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 63Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 61Mi
limits:
cpu: 8m
memory: 63Mi
Container shutdown-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 32Mi | greater than | 22Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 22Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 22Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 22Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 32Mi | greater than | 21Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 22Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 21Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 22Mi
Deployment envoy-gateway
Containers
Container envoy-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 7m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 7m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 156Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 156Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 156Mi
limits:
cpu: 7m
memory: 156Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 4m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 8m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 154Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 157Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 154Mi
limits:
cpu: 8m
memory: 157Mi