Namespace envoy-gateway-system
Workloads
Deployment envoy-envoy-gateway-system-dataportal-gateway-072ffd8e
Containers
Container envoy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 48Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 48Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 48Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 48Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 105m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 32Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 54Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 32Mi
limits:
cpu: 105m
memory: 54Mi
Container shutdown-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 32Mi | greater than | 22Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 22Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 22Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 22Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 32Mi | not equal | 22Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 43Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 22Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 43Mi
Deployment envoy-gateway
Containers
Container envoy-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 7m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 7m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 93Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 93Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 93Mi
limits:
cpu: 7m
memory: 93Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 4m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 8m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 89Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 97Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 89Mi
limits:
cpu: 8m
memory: 97Mi