Namespace envoy-gateway-system
Workloads
Deployment envoy-envoy-gateway-system-dataportal-gateway-072ffd8e
Containers
Container envoy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 9m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 63Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 63Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 9m
memory: 63Mi
limits:
cpu: 9m
memory: 63Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 10m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 60Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 64Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 60Mi
limits:
cpu: 10m
memory: 64Mi
Container shutdown-manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 44Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 44Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 44Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 44Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 42Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 45Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 42Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 45Mi
Deployment envoy-gateway
Containers
Container envoy-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 8m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 8m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 94Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 94Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 94Mi
limits:
cpu: 8m
memory: 94Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 5m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 10m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 92Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 94Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 92Mi
limits:
cpu: 10m
memory: 94Mi