Namespace default
Workloads
Deployment twingate-boisterous-bullfrog-connector
Containers
Container connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 2m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 12Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 12Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 12Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 12Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 2m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 11Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 12Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 11Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 12Mi
Deployment twingate-resolute-waxbill-connector
Containers
Container connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 2m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 12Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 12Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 12Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 12Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 2m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 12Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 13Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 12Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 13Mi