Namespace default
Workloads
Deployment twingate-boisterous-bullfrog-connector
Containers
Container connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 5m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 5m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 13Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 13Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 13Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 13Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 4m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 5m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 5Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 13Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 5Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 13Mi
Deployment twingate-resolute-waxbill-connector
Containers
Container connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 4m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 4m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 10Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 10Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 10Mi
limits:
cpu: 4m
memory: 10Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 3m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 4m |
| Memory Request | 52Mi | greater than | 7Mi |
| Memory Limit | 52Mi | greater than | 10Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 7Mi
limits:
cpu: 4m
memory: 10Mi